رنگ | آبیسبزمشکی | - | - | آبیبنفشمشکی |
انتخاب رنگ | - | سبز | سفیدمشکیصورتی | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | - | - | نیست | - |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | آبیسبزمشکی | - | - | آبیبنفشمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
ویژگی های اصلی
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | ||
زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی، انگلیسی، چینی | |||
نسخه سیستم عامل | Android 15 | |||
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.9 |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ch | ویتنام | - |
دسته بندی | میان رده | - | میان رده | - |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | - | ۲ مارس ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | - |
وزن | 211گرم | ۱۷۰ گرم | ۱۹۵ گرم | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | IPS | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | 60 | ۱۲۰ هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | 600نیت | ۲۰۰۰ نیت | - | - |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۷ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | ۸۶.۸% | ۸۶.۵% | - |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | Apple A۱۸ (۳ nm) | Exynos 1380 (5 نانومتری) | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | Adreno ۷۱۰ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - |
نوع لنز دوربین دوم | عریض | فوق عریض | فوق عریض | QVGA |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۰.۸ مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی | - | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | AutoFocus | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۴K | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - |
فلش | LED | - | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - مجهز به فناوری HDR | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | Android ۱۴ | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۱۸ وات | - | ۴۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم | - |





