رنگ | آبیسبزمشکی | - | - | - |
سازنده | شیائومی | اپل | شیائومی | اپل |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | - | نچرال تیتانیوم | آبیسبزمشکیهفت رنگ | - |
شبکه ارتباطی | - | 5G | - | - |
سازنده | شیائومی | اپل | شیائومی | اپل |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ch | گلوبال | ch |
دسته بندی | میان رده | - | میان رده | - |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | - | - | - |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 211گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۸۸.۵ گرم | ۱۹۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | IPS | Super Retina XDR OLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۱۸۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | ۹۰.۱% | ۸۷.۵% | ۹۰.۱% |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) | Adreno ۶۱۰ | Apple GPU (شش هستهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | پشتیبانی از رادیو FM | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۰.۸ مگاپیکسل | - | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی | - | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - مجهز به فناوری HDR | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ | Android | iOS ۱۸ |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | Android ۱۴ | iOS ۱۸ |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۸ وات | ۲۵ وات | ۴۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |





