رنگ | آبیسبزمشکی | سبزسفیدمشکی | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | آبیسبزمشکی | سبزسفیدمشکی | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین چهارم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.43 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ | ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ میلیمتر |
وزن | 211گرم | ۲۰۰ گرم | ۱۷۸.۸ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | IPS | Super AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600نیت | - | ۱۱۰۰ |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۴۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | ۸۶% | ۸۳.۵ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | کارت حافظه microSDXC | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | MediaTek Helio G99 | Mediatek Helio G۹۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۳ | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۰.۸ مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) / |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - مجهز به فناوری HDR | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۸ وات | ۲۵ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
























































































