رنگ | آبیسبزمشکی | - | سبزسفیدمشکی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | آبیسبزمشکی | - | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | ||
صفحه نمایش | Super AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | - | میان رده |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | - | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | - | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | 211گرم | - | ۲۰۰ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS | - | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600نیت | - | - |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | - | ۸۶% |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | - | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | - | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عریض | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | - | ۵ مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۰.۸ مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | - | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - مجهز به فناوری HDR | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۸ وات | - | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |

























































































