انتخاب رنگ | مشکیبنفش | سفیدمشکیصورتی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | - | نیست |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |
صفحه نمایش | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 15 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 اینچ | |
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | میان رده |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۲۰۰ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 | ۸۶.۷% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Mali-G۶۸ MP۵ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | 5.2 | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDRدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپیرزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
فلش | Dual LED Dual Tone | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۵ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۶۷ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | - |




























































































