انتخاب رنگ | مشکیبنفش | سفیدمشکیصورتی | نچرال تیتانیوم |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | - | نیست | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | - |
سازنده | شیائومی | - | اپل |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | سفیدمشکیصورتی | نچرال تیتانیوم |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | ||
سیستم عامل | ios 18 | ||
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | ||
اندازه | ۶.9 اینچ | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام | ZAA |
دسته بندی | میان رده | میان رده | - |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۲۷ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | Super AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | - | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 | ۸۶.۷% | ۹۰.۱% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | Ceramic Shield glass |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset | Exynos 1380 (5 نانومتری) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Mali-G۶۸ MP۵ | Apple GPU (شش هستهای) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | 5.2 | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPortUSB Type-C ۳.۲ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDRدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجهفاصله کانونی ۱۲۰ میلیمترمجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپیرزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | Dual LED Dual Tone | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | |||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | iOS |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۵ | iOS ۱۸ |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۶۷ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماکابل Type-C |





























































































