انتخاب رنگ | مشکیبنفش | مشکیبنفش |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | 4G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
سیستم عامل | Android 14 | |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.67 | 6.67 |
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میان رده |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | 190 |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | ۳۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 | ۸۸.۹% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus ۲ |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | 5.2 | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | Dual LED Dual Tone | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۶۷ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |




























































































