نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) |
صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | مشکی | آبیمشکیطلایی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
ضد آب | - | هست | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | مشکی | آبیمشکیطلایی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | PLS | ||
سیستم عامل | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | |
ریجن | چین |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام | - |
دسته بندی | میان رده | پرچمدار | اقتصادی |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | (در حالت باز) ۱۶۶.۷x۷۵.۲x۶.۵ - (در حالت تا شده) ۸۵.۵x۷۵.۲x۱۳.۷ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۱۸۸ گرم | ۱۸۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | تک سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | ۲۶۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 | ۸۸.۷% | ۸۳.۸% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۱:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۵۲۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۷ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus ۲ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset | Exynos ۲۵۰۰ (۳ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Xclipse ۹۵۰ | Mali-G۵۲ MC۲ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | 5.2 | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۳ دریجه - سایز لنز ۱/۳۲ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR۱۰+ | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | Dual LED Dual Tone | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | قابلیت عکاسی HDR /- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهلنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | |||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | 16 | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت | ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۶۷ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C |




























































































