نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | - | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |
صفحه نمایش | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | |
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | میان رده |
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | ۲۰۰ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۸۶% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | MediaTek Helio G99 |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | - |
























































































