رادیو | FM | FM | FM |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
رنگ | - | بنفشمشکینقره ایی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
سازنده | شیائومی | - | اپل |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکیهفت رنگ | - | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | ||
سیستم عامل | ios 18 | ||
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | ||
اندازه | ۶.9 اینچ | ||
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | ZAA |
دسته بندی | میان رده | - | - |
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | - | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | - | ۲۲۷ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | - | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | - | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | - | ۹۰.۱% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | - | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | Ceramic Shield glass |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | - | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ | - | Apple GPU (شش هستهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | - | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | DisplayPortUSB Type-C ۳.۲ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | - | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجهفاصله کانونی ۱۲۰ میلیمترمجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | iOS ۱۸ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | - | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماکابل Type-C |


























































































