وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | - | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | سبزمشکیبنفشیاسی | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
نوع لنز دوربین 4 | - | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین4 | - | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین 4 | - | - | دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه - دریچه دیافراگم f/۱.۹ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومترمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | سبزمشکیبنفشیاسی | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
ضد آب | - | - | هست |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | Super AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 16 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 اینچ | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | پرچمدار |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | - | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۶.۵ گرم | ۱۸۹ گرم | ۲۱۸ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor ۲) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید ۵ |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP۵۴ / محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass ۵ | - | پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسیمجهز به فناوری Circle to search |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | - | ۲۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۹% | ۸۳.۸% | ۹۲.۵% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Armor ۲ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | MediaTek Helio G99 | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ | Adreno ۸۳۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | عمیق | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | 8k |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچرزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهمجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | |||
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۵ |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۱۵ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
مشخصات باتري | امکان ۵۵ درصد شارژ در ۴۴ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماقلم S-Penکابل Type-C |




























































































