وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | - | 4G |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | آبیمشکیخاکستری | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
توضیحات رنگ بند و بدنه | - | - | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | - | 4G |
رنگ | - | - | آبیبنفشمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.67 | 6.67 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | اقتصادی |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ | ۱۴ مارس ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۵x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۶.۵ گرم | ۱۹۲ گرم | ۱۷۹ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP۵۴ / محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass ۵ | - | دارای گواهی IP۶۴ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | - | ۱۳۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۹% | ۸۶% | ۸۸.۹% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ | - | ۶۸ میلیارد رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass ۵ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | کارت حافظه microSDXC | microSDUFS ۲.۲ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | Exynos ۱۳۳۰ (۵ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۶۸ MP۲ | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰-۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۳ | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | |||
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۲۵ وات | ۶۷ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتري | امکان ۵۵ درصد شارژ در ۴۴ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | آداپتوردفترچه راهنما |





























































































