نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین چهارم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وزن | - | ۸۰ (+۱۰-) گرم |
نوع اتصال به منبع برق | - | سه پین |
اقلام همراه | - | بدون اقلام همراه |
بازه طول کابل | - | بدون کابل |
نوع شارژر تبلت و موبایل | - | شارژر دیواری |
مدل | - | ۲۰W USB-C |
تعداد درگاه خروجی | - | یک عدد |
بیشترین توان خروجی | - | ۲۰ وات |
درگاه خروجی شارژر | USB Type-C | USB Type-C |
بازه بیشترین توان خروجی | - | ۱۱ تا ۲۰ وات |
ولتاژ ورودی | - | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
ولتاژ خروجی | - | ۹ |
شدت جریان خروجی | - | ۲.۰ آمپر |
بیشترین جریان خروجی | - | ۲.۲ آمپر |
نوع تکنولوژی شارژ سریع | - | USB PD ۱.۰ |
قابلیتهای شارژر | - | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge)قابلیت شارژ لپ تاپ |
توضیحات.شارژر | - | دارای گواهی CE / با توجه امکان خطا در اندازه گیری وزن، لطفا وزن کالا مثبت و منفی ۸۰ گرم در نظر گرفته شود. |
توضیحات سازگاری | - | همه مدل های اپل |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | |
رنگ | سفید |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - |
دسته بندی | میان رده | - |
زمان معرفی | ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ | - |
ابعاد | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ میلیمتر | - |
وزن | ۱۷۸.۸ گرم | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۱۰۰ | - |
اندازه | ۶.۴۳ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۵ | - |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۵ Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۷۶ MC۴ GPU | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - |
نسخه بلوتوث | 5 | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۸ درجه | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) / | - |
فلش | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / | - |
صدا
بلندگو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۳۳ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - |
مشخصات باتري | امکان ۵۵ درصد شارژ در ۴۴ دقیقه | - |



























































































