نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | نیست | - | - | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
سازنده | - | سامسونگ | - | اپل |
انتخاب رنگ | سفیدمشکیصورتی | آبیمشکیطلایی | - | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | - | - | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
نوع کابل | - | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | - | - | بیسیم | - |
رابطها | - | - | بلوتوث | - |
مناسب برای | - | - | کاربری عمومی | - |
سازنده | - | سامسونگ | - | اپل |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | سفیدمشکیصورتی | آبیمشکیطلایی | - | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) |
شبکه ارتباطی | - | - | - | 5G |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | - | - | ch |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | - | - |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | - | - |
ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۸۹ گرم | ۳۲.۳ گرم | ۱۹۹ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS | - | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵% | ۸۳.۸% | - | ۹۰.۱% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ | - | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | - | 1 ترابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 نانومتری) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | - | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Apple GPU (شش هستهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | - | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | - | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | LED | LED | - | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | iOS ۱۸ |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - | iOS ۱۸ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۲۵ وات | - | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |





