انتخاب رنگ | سفید | - | سبزمشکینقره ایی | مشکی تیتانیوم |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - | - |
رادیو | FM | FM | FM | FM |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
رنگ | - | بنفشمشکینقره ایی | - | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
سازنده | - | - | شیائومی | اپل |
| - | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
انتخاب رنگ | سفید | - | سبزمشکینقره ایی | مشکی تیتانیوم |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | ||
سیستم عامل | ios 18 | |||
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | ||
اندازه | ۶.9 اینچ | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ch | - | گلوبال | ch |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | - | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۷۰ گرم | - | ۲۰۴ گرم | ۲۲۷ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | - | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | - | IPS | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 | - | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت | - | 600نیت | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۱ اینچ | - | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% | - | ۸۴.۰% | ۹۰.۱% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | - | - | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | - | Ceramic Shield glass |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | - | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | - | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | - | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | ۲G ۳G ۴G ۵G | - | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | - | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPortUSB Type-C ۳.۲ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | فوق عریض | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | - | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | - | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجهفاصله کانونی ۱۲۰ میلیمترمجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۳۳ وات | ۳۳ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |





