انتخاب رنگ | سفید | - | مشکی | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - | آبیخاکستریمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
انتخاب رنگ | سفید | - | مشکی | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - | آبیخاکستریمشکی |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | Super AMOLED | |||
سیستم عامل | Android 15 | |||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |||
اندازه | 6.7 | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ch | - | ch | ویتنام |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | - | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر |
وزن | ۱۷۰ گرم | - | ۱۷۰ گرم | ۱۹۲ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | - | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 | - | 60 | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت | - | ۲۰۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۱ اینچ | - | ۶.۱ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% | - | ۸۶.۸% | ۸۶% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | - | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | - | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | - | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | - | Apple A۱۸ (۳ nm) | Exynos ۱۳۳۰ (۵ nm) |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | - | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | Mali-G۶۸ MP۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | - | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۰-۲.۴ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | ۲G ۳G ۴G ۵G | - | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | - | نسخه ۵.۳ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | مونو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۵ وات | ۱۵ وات | ۱۵ وات | ۱۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |





