انتخاب رنگ | سبز | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | - | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |
صفحه نمایش | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ch | ویتنام |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۷۰ گرم | ۲۰۰ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% | ۸۶% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم |



























































































