انتخاب رنگ | سبز | مشکی تیتانیوم | - | سبزسفیدمشکیبنفش |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - | اصل (Original) |
سازنده | - | اپل | - | شیائومی |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | سبز | مشکی تیتانیوم | - | سبزسفیدمشکیبنفش |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | - | - | آبیبنفشمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
سازنده | - | اپل | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبز | مشکی تیتانیوم | - | سبزسفیدمشکیبنفش |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | - | 5G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |||
صفحه نمایش | AMOLED | |||
سیستم عامل | Android 14 | |||
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | |||
اندازه | 6.67 | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ch | ch | - | گلوبال |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | - | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۷۰ گرم | ۱۹۹ گرم | - | ۲۱۰ یا ۲۰۵ (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | - | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | - | ۳۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۳ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% | ۹۰.۱% | - | ۸۸.۵% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | - | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | Ceramic Shield glass | - | Gorilla Glass Victus ۲ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | - | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | ۱۲ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | - | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | - | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | Apple GPU (شش هستهای) | - | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | ۲G ۳G ۴G ۵G | ۲G ۳G ۴G ۵G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | - | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | - | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | QVGA | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS ۱۸ | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | iOS ۱۸ | - | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | - | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۲۵ وات | - | 120 وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - | شارژ با سیم |
مشخصات باتري | - | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | آداپتوردفترچه راهنما |





