انتخاب رنگ | صورتی | مشکیبنفش |
انتخاب رنگ | صورتی | مشکیبنفش |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | 4G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.67 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ch | گلوبال |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۷۰ گرم | 190 |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت | ۳۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% | ۸۸.۹% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | Gorilla Glass Victus ۲ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
صدا
بلندگو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | |
توضیحات تکمیلی صدا | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما |

























































































