انتخاب رنگ | زردسبزمشکی | آبیمشکیطلایی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ |
انتخاب رنگ | زردسبزمشکی | آبیمشکیطلایی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
ریجن | چین | |
صفحه نمایش | PLS | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
اندازه | 6.7 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی |
زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم | ۱۸۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۸% | ۸۳.۸% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۷۲۰ MC۷ | Mali-G۵۲ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
صدا
بلندگو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۹۰ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C |



























































































