انتخاب رنگ | سفیدمشکیصورتی | آبیمشکیطلایی | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | نیست | - | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
سازنده | - | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | سفیدمشکیصورتی | آبیمشکیطلایی | - |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی |
محدوده عملکرد | - | - | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | تا ۴.۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا ۵ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 |
سایر مشخصات | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | - | - | بیسیم |
رابطها | - | - | بلوتوث |
مناسب برای | - | - | کاربری عمومی |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | - | - |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | - |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | - |
ابعاد | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۸۹ گرم | ۳۲.۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۷% | ۸۳.۸% | - |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 نانومتری) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۸ MP۵ | Mali-G۵۲ MC۲ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDRدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپیرزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - |
فلش | LED | LED | - |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم |




























































































