انتخاب رنگ | سفیدمشکیصورتی | - | زردسبزمشکی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | نیست | - | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | - | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | - | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
نوع کابل | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | - | بیسیم | - |
رابطها | - | بلوتوث | - |
مناسب برای | - | کاربری عمومی | - |
انتخاب رنگ | سفیدمشکیصورتی | - | زردسبزمشکی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | 4G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | - | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | - | میان رده |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ | - | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۳۲.۳ گرم | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۷% | - | ۸۸.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | - | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | - | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 نانومتری) | - | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۸ MP۵ | - | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | - | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | - | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDRدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | - | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | - | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپیرزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED | - | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر |
صدا
بلندگو | مونو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | - | ۹۰ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیم |




























































































