سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | نچرال تیتانیوم | مشکی | - |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | نچرال تیتانیوم | مشکی | - |
شبکه ارتباطی | - | 5G | - | - |
نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) |
صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | نچرال تیتانیوم | مشکی | - |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
ضد آب | - | - | هست | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
رنگ | - | - | - | آبیطلاییمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |||
صفحه نمایش | IPS LCD | |||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | |||
اندازه | 6.79 | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | ZAA | ویتنام | گلوبال |
دسته بندی | اقتصادی | - | پرچمدار | میان رده |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | - | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | (در حالت باز) ۱۶۶.۷x۷۵.۲x۶.۵ - (در حالت تا شده) ۸۵.۵x۷۵.۲x۱۳.۷ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۸۸ گرم | ۲۰۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / قاب پشتی از جنس شیشه (در حالت باز و تا شده) . فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | تک سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | PLS | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ۹۰.۱% | ۸۸.۷% | ۸۵.۱% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۲۱:۹ | - |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۵۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Exynos ۲۵۰۰ (۳ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۵ + دو هسته ۲.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + پنج هسته ۲.۳۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) | Xclipse ۹۵۰ | Mali-G۵۲ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۳.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | فوق عریض | فوق عریض | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۳ دریجه - سایز لنز ۱/۳۲ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR۱۰+ | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | استريو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | 16 | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C |





