سازنده | سامسونگ | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | آبیسبزمشکی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | 4G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | - | گلوبال |
دسته بندی | اقتصادی | - | میان رده |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | - | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | - | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ |
وزن | ۱۸۹ گرم | - | ۱۹۶.۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | PLS | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | - | ۸۵.۹% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | - | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | - | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | - | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | - | ۲۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | - | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | دفترچه راهنماکابل Type-C |




























































































