سازنده | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | سبزسفیدمشکیبنفش |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
سازنده | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | سبزسفیدمشکیبنفش |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | 5G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.67 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | گلوبال |
دسته بندی | اقتصادی | میان رده |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۱۰ یا ۲۰۵ (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | PLS | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ۸۸.۵% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | 120 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | آداپتوردفترچه راهنما |



























































































