سازنده | سامسونگ | - | شیائومی | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | صورتی | - | آبیمشکیطلایی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | صورتی | - | آبیمشکیطلایی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
رنگ | - | - | آبیطلاییمشکی | - |
سازنده | سامسونگ | - | شیائومی | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | صورتی | - | آبیمشکیطلایی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | PLS | PLS | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.7 | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
ریجن | چین | چین |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | - | میان رده | اقتصادی |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | - | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۷۰ گرم | ۲۰۵ گرم | ۱۸۹ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | PLS | Super Retina XDR OLED | IPS LCD | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | 60 | ۹۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ۸۶.۸% | ۸۵.۱% | ۸۳.۸% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | فوق عریض | ماکرو | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | - | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | - | مونو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | - | ۳۳ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C |





