سازنده | سامسونگ | - | - |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | - |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - |
نوع تبلت | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
مدل | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ |
امکانات ویژه تبلت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت |
کیبورد همراه | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد |
اندازه صفحه نمایش | - | - | ۱۱ اینچ |
فناوری صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC |
درگاههای ارتباطی | - | - | BluetoothUSB Type-CWi-Fiجک ۳.۵ میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
پورت شارژ تبلت | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | - | - | ۵.۱ |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct |
فناوریهای مکانیابی | - | - | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS |
نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | - | - | ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت |
اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماکابل USB Type-C |
رنگ | - | - | خاکستریسرمه ایینقره ایی |
ویژگی های اصلی
مقدار رم | 8 گیگابایت | ||
فناوری صفحه نمایش | TFT | ||
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | ||
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | ||
نسخه سیستم عامل | Android 13 | ||
نسخهی بلوتوث | 5.1 |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | - | - |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | - | ۵ اکتبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | - | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | - | ۴۹۲ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | یک جایگاه اختصاصی برای سیم کارت Nano و پشتیبانی از سیم کارت دوم به صورت E-sim (سیمکارت E-sim فعلا در ایران پشتیبانی نمیشود) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
فناوري صفحه نمایش | PLS | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | - | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | - | ۸۰.۹% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - | ۱۶:۱۰ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | - | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | ۲.۲ - ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Adreno ۶۱۹ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | - | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | - | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | Full HD (۱۰۸۰p) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
فلش | LED | - | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | - | ۵ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع |
توان شارژ | ۲۵ وات | - | ۱۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | - |




























































































