سازنده | سامسونگ | شیائومی | - | - |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | - | صورتی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | - | - | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
نوع کابل | - | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | - | - | بیسیم | - |
رابطها | - | - | بلوتوث | - |
مناسب برای | - | - | کاربری عمومی | - |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | - | صورتی |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
سیستم عامل | ios | |||
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | |||
اندازه | ۶.۱ اینچ | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | میان رده | - | - |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | - | - |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۰۵ گرم | ۳۲.۳ گرم | ۱۷۰ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | PLS | IPS LCD | - | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۹۰ هرتز | - | 60 |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | - | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ۸۵.۱% | - | ۸۶.۸% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - | - | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | - | Apple A۱۸ (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | - | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | ماکرو | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | - |
فلش | LED | LED | - | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | - | - |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | - |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | - | - |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۳۳ وات | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | - |





