سازنده | سامسونگ | شیائومی | - | اپل |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | - | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | - | - | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
نوع کابل | - | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | - | - | بیسیم | - |
رابطها | - | - | بلوتوث | - |
مناسب برای | - | - | کاربری عمومی | - |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | - | اپل |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | - | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
سیستم عامل | ios 18 | |||
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | |||
اندازه | ۶.9 اینچ | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | میان رده | - | - |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | - | - |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۰۵ گرم | ۳۲.۳ گرم | ۲۲۷ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | PLS | IPS LCD | - | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۹۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | - | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ۸۵.۱% | - | ۹۰.۱% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - | - | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | - | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - | 1 ترابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | - | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Apple GPU (شش هستهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | DisplayPortUSB Type-C ۳.۲ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | - | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | ماکرو | - | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجهفاصله کانونی ۱۲۰ میلیمترمجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | LED | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - | iOS ۱۸ |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | - | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۳۳ وات | - | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | دفترچه راهنماکابل Type-C |





