سازنده | سامسونگ | شیائومی | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | - | سبزسفیدمشکیبنفش |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | - | - | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
نوع کابل | - | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | - | - | بیسیم | - |
رابطها | - | - | بلوتوث | - |
مناسب برای | - | - | کاربری عمومی | - |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکیطلایی | - | - | سبزسفیدمشکیبنفش |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | - | 5G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | |||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | |||
اندازه | 6.67 | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | میان رده | - | میان رده |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | - | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۰۵ گرم | ۳۲.۳ گرم | ۲۱۰ یا ۲۰۵ (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | PLS | IPS LCD | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۹۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ۸۵.۱% | - | ۸۸.۵% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | - | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | - | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | - | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | ماکرو | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | - | ۲۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۳۳ وات | - | 120 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | آداپتوردفترچه راهنما |





