سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | سبزمشکیبنفشیاسی | مشکیخاکستریزیتونیصورتی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | سبزمشکیبنفشیاسی | مشکیخاکستریزیتونیصورتی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
مشخصات دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۴ | ۵ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |
صفحه نمایش | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 15 | Android 15 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
اندازه | 6.7 | 6.7 |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | میان رده |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ۸۷.۷% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G99 | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Xclipse ۵۴۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۹ - ۱.۹ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
صدا
بلندگو | مونو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۵ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۵ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C |




























































































