نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | سبزسفیدمشکی | آبیصورتیطلاییمشکی | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | - |
رنگ | سبزسفیدمشکی | آبیصورتیطلاییمشکی | - |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 13 | ||
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-Cو شارژر |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | - |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۰۵ گرم | ۱۸۷ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۸۵.۱% | 89.8 |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G99 | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵ |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۷۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۴ | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۷مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | ماکرو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
فلش | LED | LED | Dual LED Dual Tone |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۳۳ وات | ۶۷ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |




























































































