نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | سبزسفیدمشکی | آبیصورتیطلاییمشکی | - | سبزسفیدمشکی |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
رنگ | سبزسفیدمشکی | آبیصورتیطلاییمشکی | - | سبزسفیدمشکی |
نوع لنز دوربین 4 | - | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین4 | - | - | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین 4 | - | - | دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه - دریچه دیافراگم f/۱.۹ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومترمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | - | شیائومی | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | - | - | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
ضد آب | - | - | هست | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | سبزسفیدمشکی | آبیصورتیطلاییمشکی | - | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | ویتنام | ||
صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | گلوبال | ویتنام | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | میان رده | پرچمدار | میان رده |
زمان معرفی | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۰۵ گرم | ۲۱۸ گرم | ۲۰۰ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | IPS LCD | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۸۵.۱% | ۹۲.۵% | ۸۶% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | - | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G99 | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۸۳۰ | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | ماکرو | تله فوتو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | 8k | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچرزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهمجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۳۳ وات | ۴۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |





