نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | سبزسفیدمشکی | - |
سازنده | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | - | مشکی |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | ویتنام |
صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED |
سیستم عامل | Android 15 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
اندازه | 6.7 | 6.7 |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۱۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۸۵.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G99 | Exynos ۱۴۸۰ |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Xclipse ۵۳۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر - به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fpsحسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر - دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |



























































































