نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | سبزسفیدمشکی | - | - |
نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) |
صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | - | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
ضد آب | - | هست | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی |
محدوده عملکرد | - | - | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | تا ۴.۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا ۵ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 |
سایر مشخصات | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | - | - | بیسیم |
رابطها | - | - | بلوتوث |
مناسب برای | - | - | کاربری عمومی |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | ویتنام | - |
دسته بندی | میان رده | پرچمدار | - |
زمان معرفی | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | (در حالت باز) ۱۶۶.۷x۷۵.۲x۶.۵ - (در حالت تا شده) ۸۵.۵x۷۵.۲x۱۳.۷ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۸۸ گرم | ۳۲.۳ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | تک سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۸۸.۷% | - |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۱:۹ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۵۲۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۷ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G99 | Exynos ۲۵۰۰ (۳ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۵ + دو هسته ۲.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + پنج هسته ۲.۳۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Xclipse ۹۵۰ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۳.۳ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۴ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۳ دریجه - سایز لنز ۱/۳۲ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR۱۰+ | - |
فلش | LED | LED | - |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | قابلیت عکاسی HDR /- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهلنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | 16 | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیم |




























































































