انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) | سبزمشکیخاکسترییاسی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
سازنده | - | اپل | شیائومی |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) | سبزمشکیخاکسترییاسی |
شبکه ارتباطی | - | 5G | 5G |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) | سبزمشکیخاکسترییاسی |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | 5G | 5G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | - | میان رده |
زمان معرفی | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ | - | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۹۰.۱% | ۸۷.۴% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۳۳۰ (۵ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۸ MP۲ | Apple GPU (شش هستهای) | IMG BXM-۸-۲۵۶ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/۲.۵ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | iOS ۱۸ | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |





























































































