انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | آبیمشکیطلایی | سبزسفیدمشکیبنفش | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
سازنده | - | سامسونگ | - | - |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | آبیمشکیطلایی | سبزسفیدمشکیبنفش | - |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | - | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
وزن | - | - | - | ۸۰ (+۱۰-) گرم |
نوع اتصال به منبع برق | - | - | - | سه پین |
اقلام همراه | - | - | - | بدون اقلام همراه |
بازه طول کابل | - | - | - | بدون کابل |
نوع شارژر تبلت و موبایل | - | - | - | شارژر دیواری |
مدل | - | - | - | ۲۰W USB-C |
تعداد درگاه خروجی | - | - | - | یک عدد |
بیشترین توان خروجی | - | - | - | ۲۰ وات |
درگاه خروجی شارژر | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
بازه بیشترین توان خروجی | - | - | - | ۱۱ تا ۲۰ وات |
ولتاژ ورودی | - | - | - | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
ولتاژ خروجی | - | - | - | ۹ |
شدت جریان خروجی | - | - | - | ۲.۰ آمپر |
بیشترین جریان خروجی | - | - | - | ۲.۲ آمپر |
نوع تکنولوژی شارژ سریع | - | - | - | USB PD ۱.۰ |
قابلیتهای شارژر | - | - | - | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge)قابلیت شارژ لپ تاپ |
توضیحات.شارژر | - | - | - | دارای گواهی CE / با توجه امکان خطا در اندازه گیری وزن، لطفا وزن کالا مثبت و منفی ۸۰ گرم در نظر گرفته شود. |
توضیحات سازگاری | - | - | - | همه مدل های اپل |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | |||
رنگ | سفید |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی | میان رده | - |
زمان معرفی | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۲ مارس ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS | Super AMOLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۸۳.۸% | ۸۶.۵% | - |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۳۳۰ (۵ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۸ MP۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۷۱۰ | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | AutoFocus | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K | - |
فلش | LED | LED | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۴۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | - |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |





