انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
سازنده | - | شیائومی |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | 4G |
رنگ | - | بنفشخاکستریمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |
صفحه نمایش | IPS | |
سیستم عامل | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
اندازه | 6.9 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادی | میانرده |
زمان معرفی | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۱۷۱.۱x۸۲.۱x۸.۶ میلیمتر |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۸۳.۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | microSD |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۳۳۰ (۵ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۸ MP۲ | Adreno ۶۱۰ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | لنز دوم از نوع کمکی |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / عکاسی HDR / فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
صدا
بلندگو | استريو | مونو |




























































































