نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | - | بنفشخاکستریمشکی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین چهارم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
سازنده | - | - | شیائومی |
| - | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | 4G |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | - | بنفشخاکستریمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | |
صفحه نمایش | IPS | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.9 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | میان رده | میان رده | میانرده |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ | ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ میلیمتر | ۱۷۱.۱x۸۲.۱x۸.۶ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۷۸.۸ گرم | ۲۲۴ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | AMOLED | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۴۳ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵% | ۸۳.۵ | ۸۳.۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Mediatek Helio G۹۵ Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Mali-G۷۶ MC۴ GPU | Adreno ۶۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | 5 | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۸ درجه | لنز دوم از نوع کمکی |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) / | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / عکاسی HDR / فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۳۳ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |




























































































