نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - | - |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | - | - | سبزسفیدمشکی |
سازنده | - | اپل | اپل | - |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
سازنده | - | اپل | اپل | - |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی تیتانیوم | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | - | - | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |||
صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.7 | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | میان رده | - | - | میان رده |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ | - | - | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۹۹ گرم | ۲۰۰ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵% | ۹۰.۱% | ۹۰.۱% | ۸۶% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | ۲G ۳G ۴G ۵G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | - | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | Android ۱۴ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |





