نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - | - |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | - | آبیبنفشمشکی | - |
سازنده | - | اپل | - | شیائومی |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | - | مشکی تیتانیوم | - | آبیسبزمشکینارنجی |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | - | آبیبنفشمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
انتخاب رنگ | - | مشکی تیتانیوم | - | آبیسبزمشکینارنجی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |||
صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | ||
سیستم عامل | Android 15 | Android 15 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.9 | 6.9 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | میان رده | - | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ | - | - | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | - | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۹۹ گرم | - | ۲۰۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | - | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۳ اینچ | - | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵% | ۹۰.۱% | - | ۸۴.۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | - | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | - | Mediatek Helio G۸۱ Ultra |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Apple GPU (شش هستهای) | - | Mali-G۵۲ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | ۲G ۳G ۴G ۵G | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | - | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | QVGA | QVGA |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - | رزولوشن QVGA با دریچه دیافراگم f۳.۰ |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | - | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | - | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | - | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - مجهز به فناوری HDR |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | - | Android ۱۵ |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | - | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۲۵ وات | - | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - | شارژ با سیم |





