نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | آبیطلاییمشکی | - | خاکستریسرمه ایینقره ایی |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | - |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | آبیطلاییمشکی | - | خاکستریسرمه ایینقره ایی |
سازنده | - | شیائومی | اپل | - |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
نوع تبلت | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
مدل | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ |
امکانات ویژه تبلت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت |
کیبورد همراه | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد |
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | ۱۱ اینچ |
فناوری صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | - | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC |
درگاههای ارتباطی | - | - | - | BluetoothUSB Type-CWi-Fiجک ۳.۵ میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
پورت شارژ تبلت | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | - | - | - | ۵.۱ |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct |
فناوریهای مکانیابی | - | - | - | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS |
نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | - | - | - | ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت |
اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماکابل USB Type-C |
رنگ | بنفشزردسفیدمشکی | آبیطلاییمشکی | - | خاکستریسرمه ایینقره ایی |
ویژگی های اصلی
مقدار رم | 8 گیگابایت | |||
فناوری صفحه نمایش | TFT | |||
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | |||
نسخه سیستم عامل | Android 13 | |||
نسخهی بلوتوث | 5.1 |
مشخصات کلی
دسته بندی | میان رده | میان رده | - | - |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | - | ۵ اکتبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۰۵ گرم | ۱۹۹ گرم | ۴۹۲ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | IPS LCD | Super Retina XDR OLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۳ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵% | ۸۵.۱% | ۹۰.۱% | ۸۰.۹% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | - | ۱۹.۵:۹ | ۱۶:۱۰ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | ۲.۲ - ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | Mali-G۵۲ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) | Adreno ۶۱۹ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | ماکرو | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | - | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | Full HD (۱۰۸۰p) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
فلش | LED | LED | LED | - |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | iOS ۱۸ | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۳۳ وات | ۲۵ وات | ۱۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - |





