سازنده | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردسبزمشکیخاکستری | مشکیبنفش |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
مشخصات دوربین سوم | فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۲ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - اندازه لنز ۱/۳.۰ اینچ دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۳ درجه - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ | فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۲ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - اندازه لنز ۱/۳.۰ اینچ دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۳ درجه - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ |
ضد آب | هست | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | |
سیستم عامل | Android 13 | |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.67 | |
اقلام همراه | کابل Type-Cو شارژر |
مشخصات کلی
دسته بندی | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | 2024 | - |
ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۱۸۷ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX / مجهز به امکان Circle to Search | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت | ۱۸۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0% | 89.8 |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۴۰۰e | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱۰ هستهای (یک هسته Cortex-X۴ با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز - دو هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز - سه هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز - چهار هسته Cortex-A۵۲۰ با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵ |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۹۴۰ | Adreno ۷۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۷مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۴.۴ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8k | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچرزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهمجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | 16 | Android ۱۳ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۶۷ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنما |



























































































