انتخاب رنگ | سفیدمشکیبنفشسبزآبی | - | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
رنگ | - | آبیصورتیطلاییمشکی | - |
وزن | - | - | ۸۰ (+۱۰-) گرم |
نوع اتصال به منبع برق | - | - | سه پین |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه |
بازه طول کابل | - | - | بدون کابل |
نوع شارژر تبلت و موبایل | - | - | شارژر دیواری |
مدل | - | - | ۲۰W USB-C |
تعداد درگاه خروجی | - | - | یک عدد |
بیشترین توان خروجی | - | - | ۲۰ وات |
درگاه خروجی شارژر | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
بازه بیشترین توان خروجی | - | - | ۱۱ تا ۲۰ وات |
ولتاژ ورودی | - | - | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
ولتاژ خروجی | - | - | ۹ |
شدت جریان خروجی | - | - | ۲.۰ آمپر |
بیشترین جریان خروجی | - | - | ۲.۲ آمپر |
نوع تکنولوژی شارژ سریع | - | - | USB PD ۱.۰ |
قابلیتهای شارژر | - | - | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge)قابلیت شارژ لپ تاپ |
توضیحات.شارژر | - | - | دارای گواهی CE / با توجه امکان خطا در اندازه گیری وزن، لطفا وزن کالا مثبت و منفی ۸۰ گرم در نظر گرفته شود. |
توضیحات سازگاری | - | - | همه مدل های اپل |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | ||
رنگ | سفید |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | - |
دسته بندی | میان رده | میان رده | - |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | - |
ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - |
وزن | ۱۸۰ گرم | ۲۰۵ گرم | - |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت | ۵۵۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۴% | ۸۵.۱% | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | Corning Gorilla Glass | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
فلش | LED | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۳۳ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C | - |




























































































