انتخاب رنگ | مشکیبنفش | نچرال تیتانیوم | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | - |
شبکه ارتباطی | 4G | 5G | - | - |
سازنده | شیائومی | اپل | سامسونگ | - |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | نچرال تیتانیوم | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
شبکه ارتباطی | 4G | 5G | - | - |
نوع لنز دوربین 4 | - | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین4 | - | - | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین 4 | - | - | دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه - دریچه دیافراگم f/۱.۹ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومترمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | شیائومی | اپل | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | نچرال تیتانیوم | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
ضد آب | - | - | هست | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
اقلام همراه | - | - | - | بدون اقلام همراه |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | - | دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی |
محدوده عملکرد | - | - | - | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | - | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | - | تا ۴.۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | تا ۵ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت |
درگاههای ارتباطی | - | - | - | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | - | - | نسخه 5.3 |
سایر مشخصات | - | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | - | - | - | بیسیم |
رابطها | - | - | - | بلوتوث |
مناسب برای | - | - | - | کاربری عمومی |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ZAA | ویتنام | - |
دسته بندی | میان رده | - | پرچمدار | - |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | - | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر |
وزن | 190 | ۱۹۹ گرم | ۲۱۸ گرم | ۳۲.۳ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسیمجهز به فناوری Circle to search | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۶۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۹ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹% | ۹۰.۱% | ۹۲.۵% | - |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | - |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | - | - | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Armor ۲ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۱۵ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) | Adreno ۸۳۰ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | تله فوتو | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر - سایز سنسور ۱/۲.۵۲ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومترمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابری - دریچه دیافراگم f/۳.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | 8k | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | - |
فلش | LED | LED | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچرزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهمجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | |||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | Android ۱۵ | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۲۵ وات | ۴۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماقلم S-Penکابل Type-C | - |





