انتخاب رنگ | مشکیبنفش | آبیمشکیطلایی | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
شبکه ارتباطی | 4G | - | - | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | آبیمشکیطلایی | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
نوع لنز دوربین 4 | - | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین4 | - | - | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین 4 | - | - | دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه - دریچه دیافراگم f/۱.۹ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومترمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | آبیمشکیطلایی | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
ضد آب | - | - | هست | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | - | - | - | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |||
صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | ویتنام | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | پرچمدار | میان رده |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | 190 | ۱۸۹ گرم | ۲۱۸ گرم | ۲۰۰ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسیمجهز به فناوری Circle to search | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | PLS | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت | - | ۲۶۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹% | ۸۳.۸% | ۹۲.۵% | ۸۶% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | - | - | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | - | Corning Gorilla Armor ۲ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۱۵ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۸۳۰ | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق | تله فوتو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر - سایز سنسور ۱/۲.۵۲ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومترمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابری - دریچه دیافراگم f/۳.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | 8k | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچرزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهمجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۲۵ وات | ۴۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماقلم S-Penکابل Type-C | - |





