انتخاب رنگ | مشکیبنفش | سبزمشکیخاکسترییاسی | - | مشکی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 5G | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | سبزمشکیخاکسترییاسی | - | مشکی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 5G | - | - |
نوع تبلت | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
مدل | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ |
امکانات ویژه تبلت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت |
کیبورد همراه | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد |
اندازه صفحه نمایش | - | - | ۱۱ اینچ | - |
فناوری صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | - |
نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC |
درگاههای ارتباطی | - | - | BluetoothUSB Type-CWi-Fiجک ۳.۵ میلیمتری صداشیار کارت حافظه | - |
پورت شارژ تبلت | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | - | - | ۵.۱ | - |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct |
فناوریهای مکانیابی | - | - | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS | - |
نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | - | - | ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت | - |
اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماکابل USB Type-C | - |
رنگ | - | - | خاکستریسرمه ایینقره ایی | - |
نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) |
صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ |
سازنده | شیائومی | شیائومی | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | مشکیبنفش | سبزمشکیخاکسترییاسی | - | مشکی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
ضد آب | - | - | - | هست |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |||
سیستم عامل | Android 16 | |||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.9 اینچ | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | - | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | میان رده | - | پرچمدار |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ | ۵ اکتبر ۲۰۲۳ | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ میلیمتر | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر | (در حالت باز) ۱۶۶.۷x۷۵.۲x۶.۵ - (در حالت تا شده) ۸۵.۵x۷۵.۲x۱۳.۷ میلیمتر |
وزن | 190 | ۱۹۰ گرم | ۴۹۲ گرم | ۱۸۸ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | تک سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای گواهی IP۴۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبارمجهز به فناوری Circle to search |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت | ۲۱۰۰ نیت | - | ۲۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹% | ۸۷.۴% | ۸۰.۹% | ۸۸.۷% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۱۶:۱۰ | ۲۱:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰x۲۵۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۷ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | - | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | - | - | Gorilla Glass Victus ۲ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | مجهز به Dolby Vision و HDR۱۰+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ نانومتری) | Exynos ۲۵۰۰ (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | ۲.۲ - ۱.۸ گیگاهرتز | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۵ + دو هسته ۲.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + پنج هسته ۲.۳۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۱۵ MC۲ | IMG BXM-۸-۲۵۶ | Adreno ۶۱۹ | Xclipse ۹۵۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۳.۳ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | 5 | - | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۳ دریجه - سایز لنز ۱/۳۲ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | Full HD (۱۰۸۰p) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR۱۰+ |
فلش | LED | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۵ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | قابلیت عکاسی HDR /- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهلنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | |||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - | 16 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع | ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۱۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | - | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | آداپتوردفترچه راهنماکابل USB Type-C | - | دفترچه راهنماکابل Type-C |





