نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - |
نوع کابل | USB Type-C | - |
نوع اتصال | بیسیم | - |
رابطها | بلوتوث | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | - | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |
صفحه نمایش | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | |
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ابعاد | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۳۲.۳ گرم | ۲۰۰ گرم |
ساير مشخصات
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
فناوري صفحه نمایش | - | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۹۰ هرتز |
اندازه | - | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۶% |
نسبت تصویر | - | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | - | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | - | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | - | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | - | LED |
مشخصات دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ |





















































