نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | BluetoothUSB Type-CWi-Fiجک ۳.۵ میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | ۵.۱ |
سایر مشخصات | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - |
نوع کابل | USB Type-C | - |
نوع اتصال | بیسیم | - |
رابطها | بلوتوث | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | - |
نوع تبلت | استاندارد | استاندارد |
مدل | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ |
امکانات ویژه تبلت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت |
کیبورد همراه | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد |
اندازه صفحه نمایش | - | ۱۱ اینچ |
فناوری صفحه نمایش | TFT | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | - | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC | MicroSDXC |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | BluetoothUSB Type-CWi-Fiجک ۳.۵ میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
پورت شارژ تبلت | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | ۵.۱ |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct |
فناوریهای مکانیابی | - | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS |
نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | - | ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت |
اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماکابل USB Type-C |
رنگ | - | خاکستریسرمه ایینقره ایی |
ویژگی های اصلی
مقدار رم | 8 گیگابایت | |
فناوری صفحه نمایش | TFT | |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | |
نسخهی بلوتوث | 5.1 |
مشخصات کلی
ابعاد | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
وزن | ۳۲.۳ گرم | ۴۹۲ گرم |
ساير مشخصات
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیم | - |
صفحه نمايش
نسبت تصویر | - | ۱۶:۱۰ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۰.۹% |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | - | ۲.۲ - ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | Adreno ۶۱۹ |
حافظه
مقدار RAM | - | ۸ گیگابایت |
حافظه داخلی | - | ۱۲۸ گیگابایت |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
دوربين
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلمبرداری | - | Full HD (۱۰۸۰p) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus |
رزولوشن دوربین سلفی | - | ۵ مگاپیکسل |





















































