وزن | ۸۰ (+۱۰-) گرم | - |
نوع اتصال به منبع برق | سه پین | - |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | - |
بازه طول کابل | بدون کابل | - |
نوع شارژر تبلت و موبایل | شارژر دیواری | - |
مدل | ۲۰W USB-C | - |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | - |
بیشترین توان خروجی | ۲۰ وات | - |
درگاه خروجی شارژر | USB Type-C | USB Type-C |
بازه بیشترین توان خروجی | ۱۱ تا ۲۰ وات | - |
ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | - |
ولتاژ خروجی | ۹ | - |
شدت جریان خروجی | ۲.۰ آمپر | - |
بیشترین جریان خروجی | ۲.۲ آمپر | - |
نوع تکنولوژی شارژ سریع | USB PD ۱.۰ | - |
قابلیتهای شارژر | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge)قابلیت شارژ لپ تاپ | - |
توضیحات.شارژر | دارای گواهی CE / با توجه امکان خطا در اندازه گیری وزن، لطفا وزن کالا مثبت و منفی ۸۰ گرم در نظر گرفته شود. | - |
توضیحات سازگاری | همه مدل های اپل | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
انتخاب رنگ | - | سفیدمشکیصورتی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | - | نیست |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |
صفحه نمایش | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 15 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 اینچ | |
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | - | ویتنام |
دسته بندی | - | میان رده |
زمان معرفی | - | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
ابعاد | - | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر |
وزن | - | ۲۰۰ گرم |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
فناوري صفحه نمایش | - | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | - | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۶.۷% |
نسبت تصویر | - | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | - | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD |
پردازنده
تراشه | - | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۶۸ MP۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDRدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
فناوری فوکوس | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | - | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپیرزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
فلش | - | LED |
مشخصات دوربین سلفی | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۵ |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم |




















































